Nombre de naissances, âge moyen des mères à la naissance
Tableau récapitulatif du nombre de naissance en France, par an, montrant la répartition entre garçons et filles et l'âge moyen des mères à la naissance.
Année | Nb de naissances | Filles | Garçons | Age moyen des mères à la naissance |
---|---|---|---|---|
2000 | 774 782 | 377 430 | 397 352 | 29,1 |
2001 | 770 945 | 376 648 | 394 297 | 29,2 |
2002 | 761 630 | 371 649 | 389 981 | 29,3 |
2003 | 761 464 | 372 115 | 389 349 | 29,3 |
2004 | 767 816 | 374 339 | 393 477 | 29,4 |
2005 | 774 355 | 396 346 | 378 009 | 29,5 |
2006 | 796 896 | 407 846 | 389 050 | 29,5 |
2007 | 785 985 | 402 297 | 383 688 | 29,6 |
2008 | 796 044 | 406 784 | 389 260 | 29,6 |
2009 | 793 420 | 405 902 | 387 518 | 29,6 |
2010 | 802 224 | 410 140 | 392 084 | 29,7 |
2011 | 792 996 | 405 206 | 387 790 | 29,7 |
2012 | 790 290 | 404 774 | 385 516 | 29,8 |
2013 | 781 621 | 400 149 | 381 472 | 29,9 |
Source : Insee, bilan démographique